| Nummer | Datum/ Uhrzeit | Stichwort | Ort |
|---|---|---|---|
| 83/2024 | 23.12.2024 00:05 Uhr | H1-Erkundung nach Alamierung | Messenhäuser Straße |
| 82/2024 | 16.12.2024 21:14 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Falkenstraße |
| 81/2024 | 05.12.2024 19:20 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Darmstädterstraße |
| 80/2024 | 04.12.2024 21:23 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Gebrüder-Grimm-Straße |
| 79/2024 | 29.11.2024 23:56 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Bruchwiesenstraße |
| 78/2024 | 29.11.2024 17:07 Uhr | H1-Verkehrsunfall | Messenhäuserstraße |
| 77/2024 | 21:11.2024 03:17 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Nikolaus-Schwarzkopf-Straße |
| 76/2024 | 19.11.2024 13:57 Uhr | HKlemmY_Verkehrsunfall | B486 Urberach --> Eppertshausen |
| 75/2024 | 75/2024 17.11.2024 | H1Y-Notfalltüröffnung | Geschwister-Scholl-Straße |
| 74/2024 | 10.11.2024 13:54 Uhr | F2-Brand ind Gebäude | Karl-May-Weg |
| 73/2024 | 01.11.2024 21:07 Uhr | H1-Ölspur | Konrad-Adenauer-Straße |
| 72/2024 | 31.10.2024 04:25 Uhr | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ober-Rodener-Straße |
| 71/2024 | 11.10.2024 23:34 Uhr | H1-Unterstützung für den Rettungsdienst | Eichendorffstraße |
| 70/2024 | 05.10.2024 12:02 Uhr | F1-Brennt Hecke | Bergweg |
| 69/2024 | 30.09.2024 15:18 Uhr | H1Y-Unterstützung für den Rettungsdienst | Schillerstraße |
| 68/2024 | 30.09.2024 15:18 Uhr | H1Y-Unterstützung für den Rettungsdienst | Schillerstraße |
| 67/2024 | 29.09.2024 11:41 Uhr | H-Gehar1-Anforderung Fachberater Chemie | Langen |
| 66/2024 | 24.09.2024 22:35 Uhr | H1-Sicherungsmaßnahmen | Rodaustraße |
| 65/2024 | 21.09.2024 06:50 Uhr | F3 - brennt Lagerhalle - Anforderung Fachberater Chemie | Offenbach |
| 64/2024 | 16.09.2024 16:41 Uhr | H1-Vekehrsunfall | B486-->Eppertshausen |
| 63/2024 | 16.09.2024 13:24 Uhr | F1-PKW Brand | B486-->Eppertshausen |
| 62/2024 | 15.09.2024 16:11 Uhr | H1-Ölspur | Liebigstraße/ Messenhäuserstraße |
| 61/2024 | 14.09.2024 22:38 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Im Taubhaus |
| 60/2024 | 09.09.2024 19:32 Uhr | H1-Amtshilfe | L3097 Urberach --》Messel |
| 59/2024 | 07.09.2024 20:01 Uhr | F1-Unklare Rauchentwicklung | Am Schwimmbad |
| 58/2024 | 01.09.2024 21:06 Uhr | H Gas 2 - Anforderung Fachberater Chemie | Egelsbach |
| 57/2024 | 01.09.2024 18:55 Uhr | H1-Wasser im Keller | Kreuzgasse |
| 56/2024 | 01.09.2024 18:42 Uhr | H1-Ölspur | Rudolf-Diesel-Straße |
| 55/2024 | 25.08.2024 15:56 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Bachgasse |
| 54/2024 | 21.08.2024 17:03 Uhr | H1-Ölspur | Wagnerstraße/Stadtgebiet |
| 53/2024 | 19.08.2024 19:49 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | An der Bleiche |
| 52/2024 | 14.08.2024 11:23 Uhr | H1-Wasser im Keller | Kreuzgasse |
| 51/2024 | 14.08.2024 00:53 Uhr | H1-Wasser im Keller | Lessingstraße |
| 50/2024 | 13.08.2024 18:33 Uhr | H1Y-Verkehrsunfall | Bruchwiesenstraße |
| 49/2024 | 12.08.2024 21:02 Uhr | H1-Wasserrohrbruch | Schillerstraße |
| 48/2024 | 10.08.2024 13:01 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | An der Obermühle |
| 47/2024 | 09.08.2024 18:23 Uhr | H1-Tierrettung | Hallhüttenweg |
| 46/2024 | 27.07.2024 11:29 Uhr | H1Y - Verkehrsunfall | B486 -> Zufahrt B45 |
| 45/2024 | 23.07.2024 12:25 Uhr | H Gas 2 - Anforderung Fachberater Chemie | Heusenstamm |
| 44/2024 | 15.07.2024 22:33 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnug | Schillerstraße |
| 43/2024 | 13.07.2024 20:50 Uhr | F-Wald1-Rauch in Waldgebiet | L3095 ---> Eppertshausen |
| 42/2024 | 02.07.2024 | H1Y-Notfalltüröffnung | Bulauweg |
| 37-41/2024 | 23:32 Uhr | H1-Unwetter | Stadtgebiet |
| 36/2024 | 26.06.2024 07:22 Uhr | H1Y-Unterstützung für den Rettungsdienst | Danzigerstraße |
| 35/2024 | 25.06.2024 20:50 Uhr | F1-Mülltonnenbrand | Bruchwiesenstraße |
| 34/2024 | 22.06.2024 07:17 Uhr | F-Zug-Brennt S-Bahn | Bahnhof Ober-Roden |
| 33/2024 | 13.06.2024 19:21 Uhr | H1-Tierrettung | Auf der Hatterwiese |
| 32/2024 | 30.05.2024 22:27 Uhr | F1-Brennt PKW | Rodaustraße |
| 31/2024 | 30.05.2024 11:24 Uhr | H1-Wasser im Keller | Kreuzgasse |
| 30/2024 | 02.05.2024 21:57 Uhr | H-Gas1-Beschädigte Gasleitung | Im Taubhaus |
| 29/2024 | 30.04.2024 13:32 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Im Taubhaus |
| 28/2024 | 20.04.2024 12:47 Uhr | H-Gas1-Gasgeruch | Kinzigstraße |
| 26/27 2024 | 15.04.2024 19:32 Uhr | H1-Unwettereinsatz | Stadtgebiet |
| 25/2024 | 09.04.2024 12:05 Uhr | F3Y-Brand in Sondergebäude | Ober-Rodener-Straße |
| 24/2024 | 09.04.2024 06:51 Uhr | F2Y-Küchenbrand | Nikolaus-Schwarzkopf-Straße |
| 23/2024 | 07.04.2024 17:38 Uhr | F2-Küchenbrand | Nikolaus-Schwarzkopf-Straße |
| 22/2024 | 24.03.2024 15:53 Uhr | H1-Baum auf Straße | Rodaustraße |
| 21/2024 | 13:03.2024 11:42 Uhr | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schellbusch |
| 20/2024 | 13.03.2024 06:54 Uhr | F2-Kambinbrand | Ober-Rodener-Straße |
| 19/2024 | 10.03.2024 12:57 Uhr | F1-Unklare Rauchentwicklung | Rodaustraße |
| 18/2024 | 03.03.2024 17:54 Uhr | H1Y-Notfallütröffnung | Im Taubhaus |
| 17/2024 | 03.03.2024 13:59 Uhr | H1-Hilfeleistung | Fröbelstraße |
| 16/2024 | 28.02.2024 20:38 Uhr | F2Y-Feuer in Imbissladen mit Menschenleben in Gefahr | Konrad-Adenauer-Straße |
| 15/2024 | 28.02.2024 11:42 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Sudetenstraße |
| 14/2024 | 27.02.2024 19:25 Uhr | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ober-Rodener-Straße |
| 13/2024 | 21.02.2024 04:37 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Auf der Hatterwiese |
| 12/2024 | 10.02.2024 11:34 Uhr | F1-Unklare Rauchentwicklung im Freien | Zur Wallstatt (Bulau) |
| 11/2024 | 04.02.2024 17:28 Uhr | F2-Anforderung der Fachberatergruppe Chemie | Dreieich-Sprendlingen |
| 10/2024 | 02.02.2024 09:02 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Am Erlenwald |
| 09/2024 | 31.01.2024 18:09 Uhr | HGefahr1-Anforderung der Fachberatergruppe | Dietzenbach |
| 08/2024 | 24.01.20224 06:15 Uhr | H-Klemm1Y-PKW gegen einen Baum gefahren | L 3095 Urberach > Eppertshausen |
| 07/2024 | 20.01.2024 07:29 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Am Eichenbühl |
| 06/2024 | 19.01.2024 18:44 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Sperberweg |
| 05/2024 | 18.01.2024 11:44 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Darmstädterstraße |
| 04/2024 | 16.01.2024 22:16 Uhr | F1-Brennt Mülleimer | Am Badehaus |
| 03/2024 | 14.01.2024 16:29 Uhr | F3-Brennt Scheune | Rathausstraße (OR) |
| 02/2024 | 06.01.2024 10:29 Uhr | H1Y- Tragehilfe | Bergweg |
| 01/2024 | 02.01.2024 12:51 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Weserstraße |
