| Nummer | Datum/ Uhrzeit | Stichwort | Ort |
|---|---|---|---|
| 31/2026 | 26.04.2026 19:56 Uhr | H1-Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Konrad-Adenauer-Straße |
| 30/2026 | 26.04.2026 18:48 Uhr | F1-Brennender Baumstumpf | Zur Wallstatt |
| 29/2026 | 24.04.2026 15:22 Uhr | F-Wald1-Nachforderung Handcrew Mitte | Neu-Isenburg |
| 28/2026 | 19.04.2026 16:02 Uhr | F2- Brennende Gasflasche an Gebäude | Erich-Kästner-Straße |
| 27/2026 | 18.04.2026 10:49 Uhr | H-Gas1- Gasgeruch | Am Schwimmbad |
| 26/2026 | 15.04.2026 20:11 Uhr | F-Wald1-Waldbrand/ Anforderung Fachberater | Seligenstadt |
| 25/2026 | 07.04.2026 19:48 Uhr | F1-Unklare Rauchentwicklung | Am Schwimmbad |
| 24/2026 | 07.04.2026 05:01 Uhr | H1Y- Notfall-Türöffnung | Pestalozzistraße |
| 23/2026 | 06.04.2026 09:50 Uhr | H1-Unterstützung Rettungsdienst | Kinzigstraße |
| 22/2026 | 02.04.2026 17:28 Uhr | F1-Brandnachschau | Ober-Rodener-Straße |
| 21/2026 | 24.03.2026 14:28 Uhr | F2-Rauchentwicklung im Gebäude | Schillerstraße |
| 20/2026 | 23.03.2026 18:20 Uhr | H1-Ölspur | Wagnerstraße |
| 19/2026 | 17.03.2026 06:38 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Mozartstraße |
| 18/2026 | 17.03.2026 06:38 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Geschwister-Scholl-Straße |
| 17/2026 | 16.03.2026 21:05 Uhr | F2Y-Brand in Wohngebäude | Nikolaus-Schwarzkopf-Straße |
| 16/2026 | 03.03.2026 16:26 Uhr | H1Y-Verkehrsunfall | B486–> Eppertshausen |
| 15/2026 | 02.03.2026 10:38 Uhr | H-Gas2-Zubringer Kreisbrandmeister | Mühlheim |
| 14/2026 | 01.03.2026 01:32 Uhr | F2-Zimmerbrand | Am Seewald |
| 13/2026 | 23.02.2026 14:37 Uhr | H1Y- Notfall-Türöffnung | Bussardweg |
| 12/2026 | 16.02.2026 Uhrzeit: 13:00 bis 18:00 Uhr | Brandsicherheitsdienst | Feuerwehrhaus |
| 11/2026 | 15.02.2026 13:53 Uhr | H-Gefahr1/ Anforderung Fachberater GABC | Dreieich-Sprendlingen |
| 10/2026 | 14.02.2026 15:54 Uhr | H-Gefahr1/ Anforderung Fachberater GABC | Hainburg |
| 09/2026 | 11.02.2026 02:25 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Im Taubaus |
| 08/2026 | 05.02.2026 17:26 Uhr | F1-Lagerfeuer | Bergweg |
| 07/2026 | 04.02.2026 13:38 Uhr | H1Y-First Responder | Friedhofstraße |
| 06/2026 | 03.02.2026 14:02 Uhr | H-Klemm1Y-Verkehrsunfall | B486–> Eppertshausen |
| 05/2026 | 25.01.2026 07:44 Uhr | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Geschwister-Scholl-Straße |
| 04/2026 | 21.01.2026 09:20 Uhr | H1Y – Notfalltüröffnung | Traminer Straße |
| 03/2026 | 20.01.2026 23:06 Uhr | H1 – Erkundung EVD | Rudolf-Diesel-Straße |
| 02/2026 | 01.01.2026 07:44 Uhr | H1-Wasserrohrbruch | Im Taubhaus |
| 01/2026 | 01.01.2026 00:20 Uhr | F2-Brennt Anbau | Traminer Straße |
