| Nummer | Datum/ Uhrzeit | Stichwort | Ort |
|---|---|---|---|
| 91/2021 | 28.12.2021 02:37 | H1Y-Notfalltüröffnung | Kinzigstraße |
| 90/2021 | 22.12.2021 10:53 | H1Y-Verkehrsunfall | B486 --> Eppertshausen |
| 89/2021 | 10.12.2021 14:05 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ober-Rodener-Straße |
| 88/2021 | 04.12.2021 13:30 | H1-Ölspur | Robert Bloch Straße |
| 87/2021 | 20.11.2021 13:09 | H1-Ölspur | Im Brückengarten |
| 86/2021 | 28.11.2021 09:48 | F1-Unklare Rauchentwicklung im Freien | Bachgasse |
| 85/2021 | 28.11.2021 09:23 | H1Y-Tragehilfe Rettungsdienst | Am Schellbusch |
| 84/2021 | 10.11.2021 05:18 | H1Y-Notfalltüröffnung | Egerländerstraße |
| 83/2021 | 08.11.2021 | F2Y-Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr | Königsbergerstraße |
| 82/2021 | 05.11.2021 17:11 Uh | H1-Kind in Schaukel eingeklemmt | Lessingstraße |
| 81/2021 | 21.10.2021 20:38 | F1-PKW Brand | Im Zilliggarten |
| 80/2021 | 21.10.2021 09:14 | H1-Unwettereinsatz | Tunrgartenstraße |
| 79/2021 | 09.10.2021 17:59 | H1-Ölspur nach VU | Bahnhofstraße |
| 78/2021 | 09.10.2021 17:59 Uhr | H1-Ölspur nach Verkehrsunfall | Bahnhofstraße |
| 78/2021 | 01.10.2021 18:04 | H1-Ölspur | Nikolaus-Schwarzkopf-Straße |
| 77/2021 | 26.09.2021 00:11 | H1Y-Notfalltüröffnung | Carl-Benz-Straße |
| 76/2021 | 06.09.2021 15:51 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ober-Rodener-Straße |
| 75/2021 | 06.09 07:28 | F2-Zimmerbrand | Schillerstraße |
| 74/2021 | 30.08.2021 21:48 | H1Y-Notfalltüröffnung | Im Jochert |
| 73/2021 | 28.08.2021 06:06 Uhr | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Messenhäuserstraße |
| 72/2021 | 27.08.2021 09:09 Uhr | F2-Feuer in einem Garten | Kapellenstraße (OR) |
| 71/2021 | 25.08.2021 20:30 Uhr | F1-Unklare Rauchentwicklung im Freien | Kurt-Schumacher-Straße |
| 70/2021 | 25.08.2021 20:05 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Goethestraße (Waldacker) |
| 69/2021 | 23.08.2021 20:18 | HGas1-Gasaustritt an einer Tankstelle | Messenhäuserstraße |
| 68/2021 | 22.08.2021 17:28 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Messenhäuserstraße |
| 67/2021 | 22.08.2021 14:42 | F2-Dachstuhlbrand | Mozartsraße |
| 66/2021 | 16.08.2021 09:38 | H1Y-Notfalltüröffnung | Am Eichenbühl |
| 65/2021 | 13.08.2021 01:13 | F2-Dachstuhlbrand | Bahnhofstraße |
| 64/2021 | 12.08.2021 20:12 | H1-Technische Hilfeleistung | Bahnhofstraße |
| 63/2021 | 07.08.2021 14:00 | Internationale Hilfeleistung | Griechenland |
| 62/2021 | 08.08.2021 15:28 Uhr | H1-Droht Ast auf Fahrbahn zu stürzen | Konrad Adenauer Straße |
| 61/2021 | 07.08.2021 07.08.2021 | F1-PKW Brand | B 486 Urberach --> Offenthal |
| 60/2021 | 06.08.2021 17:01 Uhr | H-Absicherung Rettungsdienst | B 486 Urberach --> Eppertshausen |
| 59/2021 | 04.08.2021 23:38 Uhr | F1-Unklare Rauchentwicklung | Konrad-Adenauer-Straße |
| 58/2021 | 04.08.2021 20:23 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Falkenstraße |
| 57/2021 | 25.07.2021 12:21 | H1-Tier in Not | Rodaustraße |
| 56/2021 | 17.07.2021 04:27 | H1-Wasserrohrbruch | Mühlengrund |
| 55/2021 | 09.07.2021 06:53 | H1-Ölspur | Ober-Rodener-Straße |
| 54/2021 | 04.07.2021 18:06 | H1-Baum auf Straße | Im Hainloch |
| 53/2021 | 01.07.2021 05:52 | H1-Baum auf Straße | B486 --> Eppertshausen |
| 42 - 52/2021 | 29.06.2021 18:30 | Unwetter Nachbarschaftliche Hilfe | Stadtgebiet Ober-Roden |
| 33 - 41/2021 | 29.06.2021 16:42 | Unwettereinsätze | Stadtgebiet Urberach |
| 32/2021 | 24.06.2021 00:13 | H1-Notfalltüröffnung | Im Taubhaus |
| 31/2021 | 17.06.2021 20:46 | H1-Tier in Not | Entenweiher |
| 30/2021 | 13.06.2021 11:59 | H1-Ölspur | Ober-Rodener-Straße |
| 29/2021 | 08.06.2021 00:21 | Fachberater Chemie | Rodgau |
| 28/2021 | 06.06.2021 13:46 | H1Y-Notfalltüröffnung | Ober-Rodener-Straße |
| 27/2021 | 04.06.2021 18:50 | F2-Rauchentwicklung | Töpferstraße |
| 26/2021 | 08.05.2021 14:46 | H1-Ölspur | Am Eichenbühl |
| 25/2021 | 04.05.2021 13:10 | H1-Baum auf Straße | Am Eichenbühl |
| 24/2021 | 30.04.2021 06:24 | FZug1-Rauchentwicklungan Triebwagen | Dieburger Straße (OR) |
| 23/2021 | 26.04.2021 20:52 | Fachberater | Neu-Isenburg |
| 22/2021 | 26.04.2021 21:06 | F2-Brennt Gartenhütte | Am Schwimmbad |
| 21/2021 | 17.04.2021 12:47 | H1-Landung RTH/ Notarztzubringer | Festplatz |
| 20/2021 | 12.04.2021 17:52 | H1-Tier in Not | Schwarzbachstraße |
| 19/2021 | 03.04.2021 18:28 Uhr | F1-Mülltonnenbrand | Bruchwiesenstraße |
| 18/2021 | 25.03.2021 12:57 | H1Y-Notfalltüröffnung | Falkenstraße |
| 17/2021 | 24.03.2021 15:56 | H1-Tier in Not | Carl-Benz-Straße |
| 16/2021 | 14.03.2021 13:39 | F2-Dachstuhlbrand | Ober Roden |
| 15/2021 | 11.03.2021 17:05 | H1-Baum auf Straße | L3095 Urberach --> Eppertshausen |
| 14/2021 | 09.03.2021 19:58 | H1Y-Notfalltüröffnung | Schillerstraße |
| 13/2021 | 08.03.2021 13:55 | F2-Rauch in Gebäude | Darmstädterstraße |
| 12/2021 | 04.03.2021 10:44 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schellbusch |
| 11/2021 | 23.02.2021 20:20 | H1-Ölspur | Bahnhofstraße |
| 10/2021 | 20.02.2021 08:04 | H1-Wasserrohrbruch | Otto-Lilienthal-Straße |
| 09/2021 | 17.02.2021 17:54 | H-Gas1 | Gutenbergstraße |
| 08/2021 | 16.02.2021 16:19 | H1-Ölspur | Mühlengrund |
| 07/2021 | 13.02.2021 15:52 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ober-Rodener-Straße |
| 06/2021 | 10.02.2021 16:53 | H1-Verkehrsunfall | L 3097 Urberach > Messel |
| 05/2021 | 26.01.2021 21:18 | H1Y-Notfalltüröffnung | Hallhüttenweg |
| 04/2021 | 17.01.2021 10:23 | H1-Ölspur | Bulauweg |
| 03/2021 | 11.01.2021 16:16 | H1Y-Notfalltüröffnung | Weserstraße |
