| Nummer | Datum/ Uhrzeit | Stichwort | Ort |
|---|---|---|---|
| 94/2022 | 29.12.2022 03:32 | H1Y-Unterstützung für den Rettungsdienst | Pestalozzistraße |
| 93/2022 | 28.12.2022 12:07 | H1-Ölspur | Traminerstraße |
| 92/2022 | 23.12.2022 16:54 Uhr | H1-Wasser im Keller | Karlsbader Platz |
| 91/2022 | 23.12.2022 12:38 Uhr | H1-Ölspur | Traminerstraße |
| 90/2022 | 22.12.2022 19:57 Uhr | H1-Wasserrohrbruch | Bahnhofstraße |
| 89/2022 | 21.12.2022 22:40 Uhr | HGas2-Anforderung des Fachberaters Chemie | Dreieich |
| 88/2022 | 19.12.2022 20:21 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Nikolaus-Schwarzkopf-Straße |
| 87/2022 | 19.12.2022 10:01 Uhr | H1-Ölspur | L 3097 Urberach > Messel |
| 86/2022 | 05.12.2022 18:21 | H1Y-Notfalltüröffnung | Am Eichenbühl |
| 85/2022 | 03.12.2022 12:23 | H1Y-Verkehrsunfall | Auffahrt B45 |
| 84/2022 | 27.11.2022 00:03 Uhr | H1Y-Unterstützung für den Rettungsdienst | Wiesenstraße |
| 83/2022 | 19.11.2022 09:35 Uhr | H1Y-Unterstützung für den Rettungsdienst | Carl Benz Straße |
| 82/2022 | 19.10.2022 16:06 Uhr | H1Y-Tragehilfe für den Rettungsdienst | Schillerstraße |
| 81/2022 | 18.10.2022 18:08 Uhr | H1Y-Tragehilfe für den Rettungsdienst | Nikolaus-Schwarzkopf-Straße |
| 80/2022 | 09.10.2022 20:03 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Darmstädterstraße |
| 79/2022 | 07.10.2022 16:17 Uhr | H1-Ölspur | Schillerstraße |
| 78/2022 | 07.10.2022 15:13 Uhr | F2-Gebäudebrand | Ober-Roden |
| 77/2022 | 05.10.2022 19:23 Uhr | HGas2-Beschädigter Gastank (Fachberater) | Neu-Isenburg |
| 76/2022 | 02.10.2022 14:50 | H1-Ölspur | Spessartring |
| 75/2022 | 30.09.2022 14:50 | H1-Verkehrsunfall | B486 --> Eppertshausen |
| 74/2022 | 24.09.2022 18:53 Uhr | H1Y - First Responder | Bulauweg |
| 73/2022 | 23.09.2022 21:57 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Darmstädterstraße |
| 72/2022 | 6.09.2022 23:47 Uhr | H1-Wasserrohrbruch | Am Bienengarten |
| 71/2022 | 12.09.2022 21:06 Uhr | H1Y-Technische Hilfeleistung | Schillerstraße |
| 70/2022 | 10.09.2022 13:11 Uhr | H1 - Ölspur | Erdkautenweg/ Zufahrt B45 |
| 69/2022 | 04.09.2022 15:02 Uhr | H1Y - PKW in Hecke gefahren | Konrad-Adenauer-Straße |
| 68/2022 | 04.09.2022 :55 Uhr | H1 - Wasserrohrbruch | Rudolf-Diesel-Straße |
| 67/2022 | 02.09.2022 20:32 Uhr | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schellbusch |
| 66/2022 | 31.08.2022 01:14 Uhr | F2-Brand an Gebäude | Liebigstraße |
| 65/2022 | 27.08.2022 08:11 Uhr | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schellbusch |
| 64/2022 | 23.08.2022 17:46 Uhr | H1Y - Notfalltüröffnung | Ahrweg |
| 63/2022 | 22.08.2022 19:59 Uhr | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schellbusch |
| 62/2022 | 22.08.2022 10:39 Uhr | HGas2-Unfall mit Gasausströmung | Am Wiesengrund (Ober-Roden) |
| 61/2022 | 20.08.2022 08:24 Uhr | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schellbusch |
| 60/2022 | 20.08.2022 02:34 Uhr | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schellbusch |
| 59/2022 | 14.08.2022 13:30 Uhr | FWald2-Waldbrand | Münster |
| 58/2022 | 08.08.2022 12:36 Uhr | F2Y-Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | Am Buchrain (Waldacker) |
| 57/2022 | 04.08.2022 17:08 Uhr | FWald1-Waldbrand | Ober-Roden |
| 56/2022 | 22.07.2022 21:11 Uhr | H1Y - Notfalltüröffnung | Gutenbergstraße |
| 55/2022 | 17.07.2022 15:37 Uhr | F-Wald2-Waldbrand mit Gefahr der Ausdehnung. | Heusenstamm |
| 54/2022 | 15.07.2022 16:47 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Ober-Rodener Straße |
| 53/2022 | 14.07.2022 11:20 | H1-Verkehrsunfall | B 486 Urberach --> Eppertshausen |
| 52/2022 | 06.07.2022 10:05 Uhr | F-RWM-Ausgelöster Heimrauchmelder | Haßwiesenstraße |
| 51/2022 | 04.07.2022 12:15 Uhr | H1Y-Notfalltüröffnung | Pestalozzistraße |
| 50/2022 | 01.07.2022 11:38 Uhr | H1-Ölspur | Traminerstraße |
| 49/2022 | 28.06.2022 17:41 | FWald1-Waldbrand | Römerstraße --> Thomashütte |
| 48/2022 | 27.06.2022 07:24 | H1-Baum auf Straße | B486 --> Offenthal |
| 47/2022 | 27.06.2022 03:37 | F2-Dachstuhlbrand | Geraerstraße |
| 46/2022 | 26.06.2022 21:33 | F1-Brennt Mülleimer | Robert-Bloch-Straße |
| 45/2022 | 24.06.2022 19:39 | H1-Notfallüröffnung | Schillerstraße |
| 44/2022 | 21.03.2022 15:12 | F1-Brennt Papierpresse | Senefelderstraße (OR) |
| 43/2022 | 12.06.2022 19:18 | H1-Benzingeruch | Am Schwimmbad |
| 42/2022 | 11.06.2022 08.37 | H1-Wasserrohrbruch | Nikolaus-Schwarzkopf-Straße |
| 41/2022 | 09.06.2022 19:56 | H1-Tier in Not | Am Schwimmbad |
| 40/2022 | 07.06.2022 12:36 | H1Y-Notfalltüröffnung | Pestalozzistraße |
| 39/2022 | 06.06.2022 12:06 | H1Y-Notfalltüröffnung | Im Taubhaus |
| 38/2022 | 01.06.2022 17:41 | H1-Hilfeleistung | Im Mühlengrund |
| 37/2022 | 21.05.2022 22:38 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Messenhäuser Straße |
| 36/2022 | 21.05.2022 00:36 | F1-Brennt Gerümpel im Freien | Ober-Rodener-Straße |
| 35/2022 | 19.05.2022 21:28 | H1-Baum auf Straße | Nikolaus-Schwarzkopf-Straße |
| 34/2022 | 16.05.2022 20:49 | H1-Notfalltüröffnung | Schömbsstraße |
| 33/2022 | 16.05.2022 14:45 | H1-Ölspur | Babenhäuserstraße (OR) |
| 32/2022 | 16.05.2022 14:29 | H1-Baum auf Straße | L 3097 --> Messel |
| 31/2022 | 15.05.2022 20:54 | F1-Mülltonnenbrand | Weserstraße |
| 30/2022 | 04.05.2022 10:12 | H1Y-Notfalltüröffnung | Imkerweg |
| 29/2022 | 26.04.2022 13:42 | F2-Brennt Hecke | Am Bienengarten |
| 28/2022 | 25.04.2022 07:51 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rudolf-Diesel-Straße |
| 27/2022 | 24.04.2022 11:56 | F2-Zimmerbrand | Konrad-Adenauer-Straße |
| 26/2022 | 22.04.2022 14:03 | H1Y-Notfalltüröffnung | Am Eichenbühl |
| 25/2022 | 10.04.2022 19:59 | H1-Unfall mit einem Tier | Messenhäuser Straße |
| 24/2022 | 09.04.2022 11:51 | H1Y-Notfalltüröffnung | Sperberweg |
| 23/2022 | 08.04.2022 16:18 | H1-Ölspur | Bachgasse |
| 22/2022 | 07.04.2022 18:09 | F-RWM-Ausgelöster Heimrauchmelder | Konrad-Adenauer-Straße |
| 21/2022 | 07.04.2022 15:58 | H1-Baum auf Straße | B486 --> B45 |
| 20/2022 | 02.04.2022 10:13 | H1-Ölspur | Wagnerstraße |
| 19/2022 | 30.03.2022 00:31 | F2Y-Brennender Wohnwagen | Bulauweg |
| 18/2022 | 28.03.2022 08:28 | H1Y-Notfalltüröffnung | Konrad-Adenauer-Straße |
| 17/2022 | 18.03.2022 12:36 Uhr | H1-Kleine Mengen Betriebsstoffe | Mühlengrund |
| 16/2022 | 10.03.2022 03:19 | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Mozartstraße |
| 15/2022 | 18.02.2022 17:58 | H1-Baum auf Straße | L 3097 Urberach --> Messel |
| 14/2022 | 17.02.2022 10:09 | H1-Lose Dachteile | Kinzigstraße |
| 13/2022 | 17.02.2022 09:02 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rudolf-Diesel-Straße |
| 12/2022 | 17.02.2022 06:21 | H1-Baum auf Straße | L3097 Urberach --> Messel |
| 11/2022 | 17.02.2022 05:19 | H1-Lose Dachteile | Turngartenstraße |
| 10/2022 | 07.02.2022 11:33 | H1Y-Notfalltüröffnung | Wagnerstraße |
| 09/2022 | 06.02.2022 23:55 | H1Y-Notfalltüröffnung | Schillerstraße |
| 08/2022 | 06.02.2022 17:31 | H1-Lose Dachteile sichern | Turngartenstraße |
| 07/2022 | 06.02.2022 12:36 | H1Y-Notfalltüröffnung | Friedhofstraße |
| 06/2022 | 04.02.2022 16:28 | H1-Verkehrsunfall | B486->Eppertshausen |
| 05/2022 | 31.01.2022 12:47 | H1-Ölspur | Traminerstraße |
| 04/2022 | 20.01.2022 09:54 | FGas2-Beschädigte Gasleitung | Waldacker |
| 03/2022 | 18.01.2022 10:39 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Messenhäuserstraße |
| 02/2022 | 18.01.2022 05:34 | F-BMA-Ausgelöste Brandmeldeanlage | Messenhäuserstraße |
| 01/2022 | 14.01.2022 22:09 | HGas1-Gasaustritt | Schillerstraße |
